一般入試 (前期日程、後期日程)
| 学部・学科等 | 日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
当初合格者数 | 追加合格者数 | 入学辞退者数 | 入学 者数 |
||
| 文学部 | 前期 | 90 | 275 | 265 | 95 | 3 | 92 | |||
| 後期 | 25 | 242 | 125 | 29 | 3 | 26 | ||||
| 国際文化学部 | 前期 | 100 | 344 | 339 | 102 | 102 | ||||
| 後期 | 40 | 314 | 189 | 40 | 1 | 1 | 40 | |||
| 発達科学部 | 人間形成学科 | 前期 | 65 | 288 | 286 | 70 | 70 | |||
| 後期 | 20 | 201 | 105 | 22 | 22 | |||||
| 人間行動学科 | 前期 | 28 | 115 | 102 | 32 | 32 | ||||
| 人間表現学科 | 音楽受験 | 前期 | 12 | 45 | 44 | 12 | 12 | |||
| 美術受験 | 前期 | 8 | 28 | 28 | 9 | 9 | ||||
| 身体表現受験 | 前期 | 4 | 15 | 14 | 4 | 4 | ||||
| 学科受験 | 前期 | 8 | 71 | 70 | 8 | 8 | ||||
| 後期 | 6 | 110 | 63 | 7 | 7 | |||||
| 人間環境学科 | 文科系受験 | 前期 | 25 | 120 | 117 | 28 | 2 | 26 | ||
| 理科系受験 | 前期 | 40 | 125 | 121 | 47 | 2 | 45 | |||
| 小論文受験 | 後期 | 10 | 93 | 65 | 11 | 11 | ||||
| 理科系数学受験 | 後期 | 12 | 100 | 57 | 14 | 2 | 12 | |||
| 法学部 | 前期 | 120 | 356 | 345 | 125 | 3 | 122 | |||
| 後期 | 60 | 541 | 247 | 67 | 2 | 65 | ||||
| 経済学部 | 前期 | 160 | 614 | 568 | 173 | 3 | 170 | |||
| 後期 | 50 | 794 | 360 | 59 | 7 | 52 | ||||
| 経営学部 | 前期 | 210 | 906 | 893 | 221 | 9 | 212 | |||
| 数学受験コース | 後期 | 25 | 187 | 123 | 31 | 6 | 25 | |||
| 英語受験コース | 後期 | 25 | 560 | 335 | 29 | 1 | 28 | |||
| 理学部 | 数学科 | 前期 | 18 | 49 | 47 | 19 | 19 | |||
| 後期 | 7 | 59 | 30 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 物理学科 | 前期 | 25 | 100 | 100 | 26 | 26 | ||||
| 後期 | 10 | 90 | 52 | 11 | 1 | 2 | 10 | |||
| 化学科 | 前期 | 19 | 59 | 58 | 21 | 21 | ||||
| 後期 | 6 | 100 | 37 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 生物学科 | 前期 | 15 | 53 | 53 | 17 | 17 | ||||
| 後期 | 5 | 53 | 27 | 6 | 6 | |||||
| 地球惑星科学科 | 前期 | 25 | 79 | 79 | 26 | 1 | 25 | |||
| 後期 | 10 | 71 | 43 | 11 | 1 | 10 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | 75 | 311 | 261 | 75 | 75 | |||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 前期 | 56 | 166 | 159 | 59 | 5 | 8 | 56 | |
| 後期 | 20 | 177 | 81 | 26 | 5 | 21 | ||||
| 検査技術科学専攻 | 前期 | 29 | 132 | 127 | 33 | 1 | 32 | |||
| 後期 | 10 | 105 | 51 | 13 | 1 | 12 | ||||
| 理学療法学専攻 | 前期 | 13 | 48 | 47 | 13 | 13 | ||||
| 後期 | 5 | 53 | 29 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 作業療法学専攻 | 前期 | 13 | 34 | 34 | 16 | 1 | 15 | |||
| 後期 | 5 | 40 | 20 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 工学部 | 建築学科 | 前期 | 72 | 181 | 178 | 74 | 74 | |||
| 後期 | 18 | 172 | 93 | 21 | 1 | 4 | 18 | |||
| 市民工学科 | 前期 | 48 | 199 | 194 | 51 | 51 | ||||
| 後期 | 12 | 116 | 68 | 15 | 3 | 12 | ||||
| 電気電子工学科 | 前期 | 70 | 191 | 186 | 72 | 72 | ||||
| 後期 | 20 | 152 | 64 | 20 | 20 | |||||
| 機械工学科 | 前期 | 80 | 251 | 250 | 82 | 82 | ||||
| 後期 | 20 | 223 | 111 | 25 | 5 | 20 | ||||
| 応用化学科 | 前期 | 80 | 262 | 258 | 82 | 82 | ||||
| 後期 | 20 | 312 | 138 | 24 | 3 | 21 | ||||
| 情報知能工学科 | 前期 | 70 | 213 | 210 | 72 | 72 | ||||
| 後期 | 30 | 220 | 113 | 37 | 5 | 32 | ||||
| 農学部 | 食料環境システム学科 | 生産環境工学コース | 前期 | 18 | 56 | 52 | 20 | 1 | 19 | |
| 後期 | 5 | 57 | 35 | 7 | 7 | |||||
| 食料環境経済学コース | 前期 | 5 | 17 | 16 | 6 | 6 | ||||
| 後期 | 2 | 30 | 14 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 資源生命科学科 | 応用動物学コース | 前期 | 21 | 72 | 66 | 23 | 23 | |||
| 後期 | 5 | 76 | 45 | 7 | 7 | |||||
| 応用植物学コース | 前期 | 22 | 75 | 74 | 24 | 24 | ||||
| 後期 | 5 | 57 | 32 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 生命機能科学科 | 応用生命化学コース | 前期 | 26 | 161 | 157 | 28 | 1 | 27 | ||
| 後期 | 6 | 211 | 105 | 9 | 1 | 8 | ||||
| 環境生物学コース | 前期 | 24 | 59 | 57 | 26 | 26 | ||||
| 後期 | 6 | 36 | 24 | 9 | 9 | |||||
| 海事科学部 | 前期 | 119 | 412 | 375 | 132 | 6 | 126 | |||
| 後期 | 40 | 505 | 284 | 53 | 9 | 22 | 40 | |||
| 計 | 2,353 | 12,539 | 9,395 | 2,565 | 17 | 121 | 2,461 | |||
注:農学部の前期・後期入試は、第1~6志望までコース選択することができるため、志願者数、受験者数は第1志望の数を、合格者は農学部全体の受験者から決定した数を示す。
アドミッション・オフィス入試
| 学部・学科等 | 日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
第1次選考合格者数 | 合格者数 | 入学辞退者数 | 入学 者数 |
||
| 発達科学部 | 人間行動学科 | 小論文受験 | AO | 8 | 24 | 14 | 8 | 8 | |
| 身体運動受験 | AO | 12 | 49 | 36 | 12 | 12 | |||
| 人間環境学科 | AO | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||
| 医学部 | 医学科 | AO | 25 | 99 | 50 | 25 | 25 | ||
| 海事科学部 | 海事技術マネジメント学科 | AO | 30 | 57 | 57 | 30 | 30 | ||
| 海洋ロジスティクス科学科 | AO | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | |||
| マリンエンジニアリング学科 | AO | 6 | 15 | 15 | 6 | 6 | |||
| 計 | 94 | 267 | 193 | 89 | 0 | 89 | |||
特別入試 (推薦入試、社会人特別入試)
| 学部・学科等 | 日程 | 募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格者数 | 入学辞退者数 | 入学 者数 |
||
| 発達科学部 | 人間形成学科 | 社会人 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
| 人間行動学科 | 社会人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間表現学科 | 社会人 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| 人間環境学科 | 社会人 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | |||
| 経済学部 | 推薦 | 60 | 361 | 360 | 60 | 60 | |||
| 医学部 | 医学科 | 推薦 | 5 | 19 | 19 | 5 | 5 | ||
| 保健学科 | 看護学専攻 | 社会人 | 4 | 36 | 28 | 4 | 4 | ||
| 検査技術科学専攻 | 社会人 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 理学療法学専攻 | 社会人 | 2 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||
| 作業療法学専攻 | 社会人 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
| 農学部 | 食料環境システム学科 | 生産環境工学コース | 推薦 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | |
| 食料環境経済学コース | 推薦 | 2 | 21 | 21 | 2 | 2 | |||
| 計 | 93 | 494 | 484 | 86 | 1 | 85 | |||
















