◆平成24年度 (2013年3月) 卒業予定者対象 (50音順はこちら)
番号はキャリアセンターのファイル番号
◆平成23年度 (2012年3月) 卒業予定者対象 (50音順はこちら)
番号はキャリアセンターのファイル番号
2月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2012 | 2/1 | 355 | (公立) 豊岡病院組合職員採用試験 (追加募集) (臨床検査技師) | ト |
1月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2012 | 1/27 | 354 | 川西市職員採用試験 (保育士) | カ | 2012 | 1/26 | 353 | 東京都職員 ( I 類B) 採用選考 (農業技術) | ト |
| 2012 | 1/25 | 352 | (国立大学法人) 京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻 (技術職員) | キ | 2012 | 1/23 | 351 | 河内長野市職員採用試験 (事務職員 (情報処理) ・技術職員 (土木・建築)) | カ |
| 2012 | 1/16 | 350 | (国立大学法人) 筑波大学附属視覚特別支援学校 (中学部 (社) 高等部 (地理歴史科、公民科) | ツ |
| 2012 | 1/10 | 349 | 法務技官 (作業専門官) (刑事施設) | ホ |
| 2012 | 1/4 | 348 | 加古川市職員採用試験 (建築職、電気職) | カ |
| 2012 | 1/4 | 347 | (国立大学法人) 富山大学総合情報基盤センタ−技術職員 | ト |
12月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 12/28 | 346 | 福井県警察官特別募集採用試験 | フ |
| 2011 | 12/28 | 345 | 北海道職員 (船員) 採用選考 (機関) | ホ |
| 2011 | 12/20 | 344 | 丸亀市職員採用試験 (土木) | マ |
| 2011 | 12/19 | 343 | 府中市職員採用資格試験 (事務職 : 美術館学芸員) | フ |
| 2011 | 12/19 | 342 | 四條畷市職員採用試験 | シ |
| 2011 | 12/16 | 341 | 三田市職員採用試験 (事務職・身体障害者) | サ |
| 2011 | 12/13 | 340 | 防衛省職員 (教官) 採用試験 (数、理、英) | ボ |
| 2011 | 12/12 | 339 | 宇治市職員採用試験(土木、栄養士、保育士、保健師) | ウ |
| 2011 | 12/7 | 338 | (公立大学法人) 奈良県立医科大学職員採用試験 (医療職) | ナ |
| 2011 | 12/7 | 337 | 城陽市職員採用試験 (技術職) 及び (身体障がい者を対象) | ジ |
| 2011 | 12/7 | 336 | 京都府警察一般職員 (科学捜査研究所職員) 採用選考試験 (法医技術職員) | キ |
| 2011 | 12/6 | 335 | 岬町職員採用試験 | ミ |
| 2011 | 12/2 | 334 | 日立市職員採用試験 (土木・建築・電気) | ヒ |
11月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 11/30 | 333 | 草津市職員採用試験 (上級職) (追加募集) | ク |
| 2011 | 11/30 | 332 | 警視庁警察官採用試験 | ケ |
| 2011 | 11/28 | 331 | 滋賀県警察職員 (科学捜査研究所研究員、化学) 採用選考考査 | シ | 2011 | 11/22 | 330 | 桜井市職員採用試験 (土木技術職上級) | サ |
| 2011 | 11/21 | 329 | 大阪府警察職員 (保健師) (少年育成心理職) 採用選考 | オ |
| 2011 | 11/17 | 328 | 高知県警察職員 (科学捜査研究員 (物理) (心理・文書) ) 採用選考考査 | コ |
| 2011 | 11/11 | 327 | (公立) 豊岡病院組合職員採用試験 (追加募集) (臨床検査技師) | ト |
| 2011 | 11/9 | 326 | 大阪府職員採用選考 (社会福祉職・心理職) | オ |
| 2011 | 11/7 | 325 | 亀岡市職員採用試験 (電気) | カ |
| 2011 | 11/7 | 324 | (国立大学法人) 山梨大学職員採用試験 (技術職員) | ヤ |
| 2011 | 11/2 | 323 | 芦屋市職員採用試験(一般技術職(土木、建築、機械) | ア |
| 2011 | 11/1 | 322 | (国立大学法人) 京都教育大学附属桃山小学校教諭採用選考試験 | キ |
10月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 10/27 | 321 | 岡山県警察技術職員 (化学) 採用選考試験 | オ |
| 2011 | 10/27 | 320 | 大津市職員採用試験 (技術職追加募集) | オ |
| 2011 | 10/27 | 319 | 長浜水道企業団職員採用試験 | ナ |
| 2011 | 10/24 | 318 | 川西市職員採用試験 (事務職、電気技術職) | カ |
| 2011 | 10/24 | 317 | 熊取町職員採用試験 (事務職・建築職) (保育士 (経験者採用) ) | ク |
| 2011 | 10/17 | 316 | 伊丹市職員採用試験 (技術職 (土木)、事務職 (社会福祉)、保健師) | イ |
| 2011 | 10/14 | 315 | 福岡県警察職員 (研究職員等) 採用試験 | フ |
| 2011 | 10/13 | 314 | 刑務官 (警備隊要員) 選考採用試験 (柔剣道有段者) | ケ |
| 2011 | 10/13 | 313 | (国立大学法人) 大阪大学情報推進部 (技術職員 (情報) ) | オ |
| 2011 | 10/12 | 312 | 兵庫県職員採用選考試験 (身体に障害のある人を対象) | ヒ |
| 2011 | 10/12 | 311 | 東京都公立小学校教員採用候補者選考 (第2回) | ト | 2011 | 10/11 | 310 | 鳥取県職員採用試験 (船舶乗組員 (航海士) ) | ト |
| 2011 | 10/3 | 309 | 知立市職員採用候補者試験 (事務職) | チ |
9月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 9/20 | 308 | (公立) 豊岡病院組合職員採用試験 (臨床検査技師、言語聴覚士) | ト |
| 2011 | 9/16 | 307 | 久留米市職員採用試験 (秋期) (文化財職・獣医職・薬剤職・保険職) | ク |
| 2011 | 9/7 | 306 | 広島県職員採用選考試験 (職業訓練指導員) | ヒ |
| 2011 | 9/5 | 305 | 阪神水道企業団職員採用 (機械又は電気) | ハ |
| 2011 | 9/5 | 304 | 阪神水道企業団職員採用 (事務) | ハ |
| 2011 | 9/2 | 303 | 神奈川県内広域水道企業団職員採用「経験者試験」 | カ |
| 2011 | 9/2 | 302 | 神奈川県内広域水道企業団職員採用「T種試験」 | カ |
| 2011 | 9/1 | 301 | 三原市職員採用資格試験 (社会福祉士職) | ミ |
| 2011 | 9/1 | 300 | 三原市職員採用資格試験 (消防職) | ミ |
| 2011 | 9/1 | 299 | 三原市職員採用資格試験 (一般事務職 (上級) B) | ミ |
8月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 8/31 | 298 | 御所市職員採用試験 | ゴ |
| 2011 | 8/29 | 297 | 福山市職員採用候補者試験(助産師、看護師) | フ |
| 2011 | 8/29 | 296 | 柳井市職員採用上級試験(土木技術職) | ヤ |
| 2011 | 8/29 | 295 | 大阪市職員採用試験(身体障害者を対象)(事務職員、福祉職員) | オ |
| 2011 | 8/26 | 294 | 加西市職員採用試験(市立加西病院一般事務職員) | カ |
| 2011 | 8/22 | 293 | 宮津市職員採用試験 | ミ |
| 2011 | 8/19 | 292 | 高知市職員採用資格試験(上級事務) | コ |
| 2011 | 8/18 | 291 | 岡山県職員選考職採用試験(医師) | オ |
| 2011 | 8/12 | 290 | 守口市職員採用試験 | モ |
| 2011 | 8/11 | 289 | 茨木市消防吏員採用試験 | イ |
| 2011 | 8/11 | 288 | 宝塚市職員採用試験 | タ |
| 2011 | 8/11 | 287 | 四條畷市職員採用試験 | シ |
| 2011 | 8/9 | 286 | 東大阪市医療職採用試験 | ヒ |
| 2011 | 8/9 | 285 | 東大阪市消防吏員採用試験 | ヒ |
| 2011 | 8/9 | 284 | 東大阪市職員採用試験 | ヒ |
| 2011 | 8/9 | 283 | 東大阪市職員(一般事務)採用試験 | ヒ |
| 2011 | 8/8 | 282 | 広島市職員採用試験(保育士・臨床検査技師・学校栄養職員) | ヒ |
| 2011 | 8/8 | 281 | 広島市職員採用試験(U種) | ヒ |
| 2011 | 8/8 | 280 | 富山市職員採用上級(臨床心理士)試験 | ト |
| 2011 | 8/8 | 279 | 福岡市職員(中級、初級及び消防吏員B)採用試験等 | フ |
| 2011 | 8/8 | 278 | 寝屋川市職員採用試験(後期) | ネ |
| 2011 | 8/5 | 277 | 守山市職員採用試験(保育士、保健師) | モ |
| 2011 | 8/4 | 276 | 津山市職員採用資格試験 | ツ |
| 2011 | 8/4 | 275 | 河内長野市職員採用試験(事務職員(事務・情報処理・文化財保護)、技術職員(土木・建築)、消防職員) | カ |
| 2011 | 8/3 | 274 | 宇治市職員採用試験 | ウ |
| 2011 | 8/3 | 273 | 鳥取県職員採用試験(原子力) | ト |
| 2011 | 8/2 | 272 | 生駒市職員採用試験(技術職ほか) | イ |
| 2011 | 8/1 | 271 | 日立市職員採用試験 | ヒ |
| 2011 | 8/1 | 270 | 城陽市職員採用試験 | ジ |
| 2011 | 8/1 | 269 | 門真市職員採用試験 | カ |
| 2011 | 8/1 | 268 | 島根県職員採用高校卒業程度試験及び職員(資格免許職)採用試験 | シ |
7月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 7/29 | 267 | (公立大学法人) 和歌山県立医科大学 (事務職員) | ワ |
| 2011 | 7/29 | 266 | 高砂市職員採用試験 (技術職 (電気職・土木職) ) | タ |
| 2011 | 7/29 | 265 | 徳島市水道局職員採用試験 | ト |
| 2011 | 7/29 | 264 | 徳島市消防吏員採用試験 | ト |
| 2011 | 7/29 | 263 | 徳島市職員採用試験 | ト |
| 2011 | 7/29 | 262 | 長岡京市職員採用試験 | ナ |
| 2011 | 7/28 | 261 | (公立大学法人) 奈良県立医科大学職員採用試験 (事務職、医療職、電気職、精神保健福祉士・社会福祉士) | ナ |
| 2011 | 7/28 | 260 | 三田市職員採用試験 (消防職) | サ |
| 2011 | 7/27 | 259 | 川西市職員採用試験 (事務職T・事務職U (身体障がい者対象) ・消防職) | カ |
| 2011 | 7/27 | 258 | 大牟田市職員採用試験 | オ |
| 2011 | 7/27 | 257 | 坂出市職員採用試験 | サ |
| 2011 | 7/27 | 256 | 那覇市職員採用候補者試験 | ナ |
| 2011 | 7/26 | 255 | (公立) 豊岡病院組合職員採用試験 (事務職員) | ト |
| 2011 | 7/22 | 254 | 福山市教育委員会職員採用候補者試験 (幼稚園教諭、司書) | フ |
| 2011 | 7/22 | 253 | 福山市職員採用候補者試験 (2種、資格職等) | フ |
| 2011 | 7/22 | 252 | 兵庫県職員採用選考試験 (警察本部刑事部科学捜査研究所) | ヒ |
| 2011 | 7/21 | 251 | 総社広域環境施設組合職員採用試験 | ソ |
| 2011 | 7/21 | 250 | 総社市職員採用試験 | ソ |
| 2011 | 7/21 | 249 | 岩出市職員採用試験 | イ |
| 2011 | 7/20 | 248 | 鳥取県職員採用試験 | ト |
| 2011 | 7/19 | 247 | 大分県警察官A (大学卒業程度)、大分県警察官A (女性) (大学卒業程度) 採用試験 (第2回) | オ |
| 2011 | 7/19 | 246 | 洲本市職員採用試験 | ス |
| 2011 | 7/14 | 245 | 宮城県職員採用試験 (短期大学卒業程度) (高等学校卒業程度) | ミ |
| 2011 | 7/14 | 244 | 静岡県警察官A・B採用試験 (警察官A:第2回) (警察官B) | シ |
| 2011 | 7/14 | 243 | 兵庫県警察官採用選考試験 (第2回) | ヒ |
| 2011 | 7/14 | 242 | 神戸市職員採用選考 (身体障害者を対象) | コ |
| 2011 | 7/12 | 241 | 京都府職員 (初級) ・京都府公立学校職員・京都府職員 (警察事務) 採用試験 | キ |
| 2011 | 7/11 | 240 | 山梨県警察官採用試験 警察官A (第2回) ・警察官B | ヤ |
| 2011 | 7/11 | 239 | 愛媛県少年補導職員採用候補者試験 | エ |
| 2011 | 7/11 | 238 | 愛媛県職員採用候補者 (初級及び資格免許職) 試験 | エ |
| 2011 | 7/11 | 237 | 千葉県市町村職員採用試験合同実施 (第2回) | チ |
| 2011 | 7/11 | 236 | 福崎町職員採用試験 | フ |
| 2011 | 7/8 | 235 | 茨城県職員採用中級・初級試験、市町村立小中学校職員採用中級・初級試験 | イ |
| 2011 | 7/8 | 234 | 大阪市職員 (社会人経験者) 採用試験 | オ |
| 2011 | 7/8 | 233 | 岡山県警察官 (第2回)、岡山県警察事務職員B採用試験 | オ |
| 2011 | 7/6 | 232 | 和歌山市職員採用試験 行政職V種、資格免許職T種・U種、消防職V種、身体障害者対象行政職事務、学芸員 (日本考古学) | ワ |
| 2011 | 7/6 | 231 | 京都府警察官採用試験 (第2回) | キ |
| 2011 | 7/5 | 230 | 福岡県職員採用短大卒業程度 ( II 類) 試験 | フ |
| 2011 | 7/5 | 229 | 壮瞥町職員採用試験 (北海道有珠郡) | ソ |
| 2011 | 7/5 | 228 | 群馬県 (警察官B・警察官A (第2回) ) 採用試験 | グ |
| 2011 | 7/5 | 227 | 航空管制官採用試験 | コ |
| 2011 | 7/4 | 226 | 加古川市消防職員採用試験 | カ |
| 2011 | 7/4 | 225 | 苫前町職員採用試験 (保健師) (北海道苫前郡) | ト |
| 2011 | 7/4 | 224 | 山口県警察職員採用選考試験 (科学捜査研究所職員 (法医担当) ) | ヤ |
| 2011 | 7/4 | 223 | 加西市職員採用試験 | カ |
| 2011 | 7/4 | 222 | 滋賀県警察官採用試験 (第2回) | シ |
| 2011 | 7/1 | 221 | 羽島市職員採用試験 (身体障がい者を対象) | ハ |
| 2011 | 7/1 | 220 | 羽島市職員採用試験 | ハ |
| 2011 | 7/1 | 219 | 法務技官 (作業専門官) | ホ |
6月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 6/30 | 218 | 加古川市職員採用試験 (身体障がい者) | カ |
| 2011 | 6/28 | 217 | 大阪府警察官 (巡査) 採用選考 (第2回) | オ |
| 2011 | 6/27 | 216 | 福井県交通巡視員採用試験 | フ |
| 2011 | 6/27 | 215 | 福井県職員採用U種試験等 | フ |
| 2011 | 6/27 | 214 | 北海道職員 (船員) 採用選考 | ホ |
| 2011 | 6/27 | 213 | 明石市消防吏員採用試験 | ア |
| 2011 | 6/24 | 212 | 加古川市職員採用試験 | カ |
| 2011 | 6/24 | 211 | 明石市職員採用試験 (理学療法士) | ア |
| 2011 | 6/23 | 210 | 川西市職員採用試験 | カ |
| 2011 | 6/22 | 209 | 高砂市職員採用試験 | タ |
| 2011 | 6/22 | 208 | 明石市職員採用試験 | ア |
| 2011 | 6/21 | 207 | 伊丹市消防吏員(消防士)採用試験 | イ |
| 2011 | 6/21 | 206 | 赤穂市職員採用試験 | ア |
| 2011 | 6/20 | 205 | 滋賀県警察職員 (科学捜査研究所・化学) 採用選考考査 | シ |
| 2011 | 6/17 | 204 | 三田市職員採用試験(事務職大学卒) | サ |
| 2011 | 6/17 | 203 | 神奈川県警察職員採用選考「科学捜査研究所職員」(生物科学職) | カ |
| 2011 | 6/16 | 202 | 刑務官採用試験 | ケ |
| 2011 | 6/16 | 201 | 猪名川町職員採用試験 (7月実施) | イ |
| 2011 | 6/16 | 200 | 芦屋市職員 (消防職) 採用試験 | ア |
| 2011 | 6/16 | 199 | 豊橋市職員採用候補者試験 (一般) | ト |
| 2011 | 6/15 | 198 | 芦屋市職員採用試験 | ア |
| 2011 | 6/15 | 197 | 西脇市職員採用試験 | ニ |
| 2011 | 6/14 | 196 | 姫路市消防吏員採用試験 | ヒ |
| 2011 | 6/13 | 195 | 周南市上下水道局職員採用試験 (大学卒業程度) | シ |
| 2011 | 6/13 | 194 | 周南市職員採用試験 (大学卒業程度) | シ |
| 2011 | 6/13 | 193 | 伊丹市 (水道局) 職員採用試験 | イ |
| 2011 | 6/13 | 192 | 伊丹市職員採用試験 (大学卒技術職) | イ |
| 2011 | 6/13 | 191 | 伊丹市職員採用試験 (大学卒事務職) | イ |
| 2011 | 6/13 | 190 | 橿原市職員採用試験 | カ |
| 2011 | 6/10 | 189 | 九度山町職員採用試験 | ク |
| 2011 | 6/10 | 188 | 姫路市職員採用試験 | ヒ |
| 2011 | 6/9 | 187 | 大阪府職員採用選考 (社会福祉職・児童自立支援専門員職) | オ |
| 2011 | 6/8 | 186 | 七尾市職員採用試験 (初級職以外) | ナ |
| 2011 | 6/6 | 185 | 福岡県警察官採用試験 (警察官A (第2回男性) ) | フ |
| 2011 | 6/6 | 184 | 敦賀市職員採用候補者前期試験 | ツ |
| 2011 | 6/6 | 183 | 福井市職員採用候補者 (前期) 試験 (大学卒業程度) | フ |
| 2011 | 6/3 | 182 | 日進市職員採用候補者試験 | ニ |
| 2011 | 6/3 | 181 | 生駒市職員採用試験 (大学卒・事務) | イ |
| 2011 | 6/3 | 180 | 三原市職員採用資格試験 (一般事務職 (上級) ) | ミ |
| 2011 | 6/3 | 179 | 西条市職員採用候補者試験 (上級) | サ | 2011 | 6/3 | 178 | 鹿児島市職員採用試験 | カ |
| 2011 | 6/2 | 177 | 大府市職員採用試験 | オ |
| 2011 | 6/2 | 176 | 尼崎市職員採用試験 (大学卒事務) (大学卒技術) (保健師) | ア |
| 2011 | 6/2 | 175 | 新潟県職員採用試験 (大学卒業程度) | ニ |
| 2011 | 6/2 | 174 | 新居浜市職員採用候補者登録試験 (第2回) | ニ |
| 2011 | 6/2 | 173 | 沼津市職員採用試験 (大学卒) (免許資格職) | ヌ |
| 2011 | 6/1 | 172 | 尼崎市消防吏員採用試験 (大学卒) | ア |
| 2011 | 6/1 | 171 | 大阪広域水道企業団職員採用試験 (大学卒程度) | オ |
| 2011 | 6/1 | 170 | 知立市職員採用候補者試験 | チ |
| 2011 | 6/1 | 169 | 愛媛県警察官選考採用試験 (情報処理) | エ |
| 2011 | 6/1 | 168 | 愛媛県警察官選考採用試験 (大学卒) (語学 (北京語)、武道 (柔道)、武道 (剣道) ) | エ |
5月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 5/31 | 167 | 加東市職員採用試験 (埋蔵文化財調査員 (一般事務職) ) | カ |
| 2011 | 5/31 | 166 | 加東市職員採用試験 (一般事務職) | カ |
| 2011 | 5/31 | 165 | 北杜市立甲陵高等学校教員採用試験 (教諭 (公民・地歴 (倫・世)、理 (化) ) | ホ |
| 2011 | 5/31 | 164 | 草津市職員採用試験 (上級職) | ク |
| 2011 | 5/30 | 163 | 福岡県公立学校教員採用候補者選考試験 | フ |
| 2011 | 5/30 | 162 | 久留米市職員採用試験 (夏期) | ク |
| 2011 | 5/30 | 161 | 栗東市職員採用試験 (上級行政職) | リ |
| 2011 | 5/27 | 160 | (公立大学法人) 大阪府立大学職員採用試験 | オ |
| 2011 | 5/27 | 159 | (北海道公立大学法人) 札幌医科大学職員採用試験 (一般事務) | サ |
| 2011 | 5/26 | 158 | 福山市職員採用候補者試験 | フ |
| 2011 | 5/26 | 157 | 兵庫県職員上級採用試験 | ヒ |
| 2011 | 5/26 | 156 | 大阪・北摂都市職員共同採用候補者試験 (池田市・高槻市・茨木市・箕面市・豊中市) | オ |
| 2011 | 5/26 | 155 | 大分県職員 (職業訓練指導員 (電気) ) 採用選考 | オ |
| 2011 | 5/26 | 154 | 香川県職員等採用試験 (大学卒業程度) | カ |
| 2011 | 5/26 | 153 | 高岡市職員採用試験 (事務職・技術職 (建築・土木) (大卒用) | タ |
| 2011 | 5/26 | 152 | 今治市職員採用候補者試験 | イ |
| 2011 | 5/26 | 151 | 広島県・広島市公立学校教員採用候補者選考試験 | ヒ |
| 2011 | 5/24 | 150 | 高松市職員採用試験 (大学卒・医療職等) | タ |
| 2011 | 5/23 | 149 | 神戸市職員、消防職員 (大学卒) 採用試験 | コ |
| 2011 | 5/23 | 148 | 八尾市職員採用試験 (大学卒程度行政職 (土木職・建築職) ) | ヤ |
| 2011 | 5/23 | 147 | 八尾市職員採用試験 (大学卒程度行政職 (事務職) ) | ヤ |
| 2011 | 5/23 | 146 | 富山市職員採用上級試験 | ト |
| 2011 | 5/23 | 145 | 越前市職員採用候補者前期試験 | エ |
| 2011 | 5/23 | 144 | 千葉県市町村職員採用試験合同実施 (第1回) | チ |
| 2011 | 5/20 | 143 | 高知市職員採用資格試験 (上級、電機・機械) | コ |
| 2011 | 5/20 | 142 | 高知市職員採用資格試験 (上級、事務・土木・建築) | コ |
| 2011 | 5/20 | 141 | 岡山市職員採用試験 (児童福祉司、心理判定員、保健師) | オ |
| 2011 | 5/20 | 140 | 岡山市消防職員採用試験 (大学卒業程度) | オ |
| 2011 | 5/20 | 139 | 岡山市職員採用試験 (大学卒業程度) | オ |
| 2011 | 5/20 | 138 | 堺市消防職員採用試験 | サ |
| 2011 | 5/19 | 137 | 堺市職員採用試験 (大学卒程度)、 (社会福祉)、 (薬剤師) | サ |
| 2011 | 5/19 | 136 | 京都市職員採用試験 (上級U大学院生) | キ |
| 2011 | 5/19 | 135 | 京都市職員採用試験 (上級T)、 (免許・資格職) | キ |
| 2011 | 5/19 | 134 | 富山県職員採用上級試験 | ト |
| 2011 | 5/18 | 133 | 富山県公立学校教員採用選考検査 | ト |
| 2011 | 5/18 | 132 | 三重県職員採用候補者A試験 | ミ |
| 2011 | 5/18 | 131 | 兵庫県公立学校教員採用候補者選考試験 | ヒ |
| 2011 | 5/18 | 130 | 長崎県職員採用試験 (社会福祉 (心理判定業務に従事)) | ナ |
| 2011 | 5/17 | 129 | 滋賀県職員採用上級試験 (大学卒業程度) | シ |
| 2011 | 5/17 | 128 | 福井県警察官 (男性A)、 (女性A) (大学卒) 採用試験 | フ |
| 2011 | 5/17 | 127 | 福井県職員採用T種試験 | フ |
| 2011 | 5/17 | 126 | 奈良県職員採用T種試験 | ナ |
| 2011 | 5/16 | 125 | 高知市消防職員 (上級職) 採用資格試験 | コ |
| 2011 | 5/16 | 124 | 山形県職員採用試験 (大学卒業程度)、選考試験 | ヤ |
| 2011 | 5/16 | 123 | 石川県公立学校教員採用候補者選考試験 | イ |
| 2011 | 5/16 | 122 | 佐賀県公立学校教員採用候補者選考試験 | サ |
| 2011 | 5/16 | 121 | 山口県公立学校教員採用候補者選考試験 | ヤ |
| 2011 | 5/16 | 120 | 八戸市職員採用試験 (大学卒業程度) | ハ |
| 2011 | 5/16 | 119 | 宮城県警察官A採用試験等 | ミ |
| 2011 | 5/16 | 118 | 宮城県職員採用試験 (大学卒業程度) | ミ |
| 2011 | 5/16 | 117 | 山梨県職員採用上級試験 | ヤ |
| 2011 | 5/16 | 116 | 千葉県職員採用上級試験、資格免許職職員採用試験 | チ |
| 2011 | 5/16 | 115 | 徳島県警察官 (柔道・剣道術科指導者) 採用選考試験 | ト |
| 2011 | 5/16 | 114 | 愛媛県職員採用候補者 (上級) 試験 | エ |
| 2011 | 5/16 | 113 | 三重県公立学校教員採用選考試験 | ミ |
| 2011 | 5/16 | 112 | 瀬戸市職員採用候補者試験 | セ |
| 2011 | 5/16 | 111 | 長崎県公立学校教員採用選考試験 | ナ |
| 2011 | 5/16 | 110 | 豊橋市職員採用候補者試験 (自己推薦) | ト |
| 2011 | 5/16 | 109 | 寝屋川市職員採用試験 (前期) | ネ |
| 2011 | 5/16 | 108 | 岐阜県職員 (行政 (大学卒程度)) 採用試験 (身体障がい者を対象) | ギ |
| 2011 | 5/16 | 107 | 岐阜県職員採用試験 (大学院修士課程修了者、大学卒程度、資格免許職) | ギ |
| 2011 | 5/16 | 106 | 山口県職員採用大学卒業程度試験、保健師採用試験 | ヤ |
| 2011 | 5/13 | 105 | 徳島県警察官A (女性) 採用試験、警察官A (男性) 採用共同試験 | ト |
| 2011 | 5/13 | 104 | 徳島県職員採用試験、市町村立小・中学校職員採用試験 (大学卒業程度) | ト |
| 2011 | 5/12 | 103 | 札幌市職員採用試験 (大学の部、資格・免許職) | サ |
| 2011 | 5/12 | 102 | 広島市職員採用試験 ( I 種) | ヒ |
| 2011 | 5/12 | 101 | 前橋市職員採用試験 (消防職 I ) | マ |
| 2011 | 5/12 | 100 | 前橋市職員採用試験 | マ |
| 2011 | 5/12 | 99 | 福島県警察官 (警察官A (女性) ) 採用候補者試験、警察官 (警察官A (男性) ) 採用候補者共同試験 | フ |
| 2011 | 5/12 | 98 | 福島県職員 (大学卒程度) 採用候補者試験 | フ |
| 2011 | 5/12 | 97 | 少年鑑別所法務技官 (鑑別技官) 選考採用試験 (大学院修士課程修了以上) | シ |
| 2011 | 5/12 | 96 | 岡山県職員A採用試験 | オ |
| 2011 | 5/11 | 95 | 静岡市職員採用試験 (大学卒、免許資格職) | シ |
| 2011 | 5/11 | 94 | 埼玉県職員採用試験 (上級試験、免許資格職試験) | サ |
| 2011 | 5/10 | 93 | 中讃広域行政事務組合職員採用試験 | チ |
| 2011 | 5/9 | 92 | 栃木県職員採用選考考査 (心理カウンセラー) (犯罪鑑識技術者 (法医) | ト |
| 2011 | 5/9 | 91 | 栃木県職員・小中学校事務職員 (大学卒業程度) 採用試験 | ト |
| 2011 | 5/9 | 90 | 宮崎県警察官A (女性) 採用試験、警察官A (男性) 採用共同試験 | ミ |
| 2011 | 5/9 | 89 | 宮崎県職員採用試験 (大学卒業程度) ・保健師・薬剤師採用試験 | ミ |
| 2011 | 5/9 | 88 | 岡山県警察事務職員A採用試験 | オ |
| 2011 | 5/6 | 87 | 和歌山県公立学校教員採用候補者選考検査 | ワ |
| 2011 | 5/6 | 86 | 佐賀県職員採用試験 (大学卒業程度) | サ |
| 2011 | 5/6 | 85 | 和歌山市職員採用試験 行政職 I 種、資格免許職 I 種・ II 種、消防職 I 種 | ワ |
| 2011 | 5/6 | 84 | 福島県公立学校教員採用候補者選考試験 | フ |
| 2011 | 5/6 | 83 | 大分県職員採用上級・医療免許資格職T試験 | オ |
| 2011 | 5/6 | 82 | 茨城県職員採用上級試験 | イ |
| 2011 | 5/6 | 81 | 福岡市職員 (上級及び消防吏員A) 採用試験等 | フ |
| 2011 | 5/6 | 80 | 福岡県職員採用 I 類及び II 類農業試験 | フ |
| 2011 | 5/6 | 79 | 山形市職員上級行政 (特別選考) 採用試験 | ヤ |
| 2011 | 5/6 | 78 | 山形市職員上級職・薬剤師採用試験 | ヤ |
| 2011 | 5/6 | 77 | 島根県警察官 (大学卒) 採用試験 | シ |
| 2011 | 5/6 | 76 | 島根県職員 (研究員) 採用選考試験 | シ |
| 2011 | 5/6 | 75 | 島根県職員採用大学卒業程度試験 | シ |
| 2011 | 5/6 | 74 | (国立大学法人) 大阪大学職員採用試験 (事務職員) | オ |
| 2011 | 5/2 | 73 | 高知県職員等採用上級試験 (行政・TOSA) | コ |
| 2011 | 5/2 | 72 | 高知県職員等採用上級試験 | コ |
| 2011 | 5/2 | 71 | 浜松市職員採用試験 (消防職員 (大学卒) ) | ハ |
| 2011 | 5/2 | 70 | 浜松市職員採用試験 (行政職員 (大学卒)、免許資格職) | ハ |
| 2011 | 5/2 | 69 | 長野県職員採用上級試験 | ナ |
| 2011 | 5/2 | 68 | 北九州市職員 (上級等) 採用試験 | キ |
| 2011 | 5/2 | 67 | 大阪市職員 (大学卒程度・消防吏員B) 採用試験 | オ |
4月
| 受付 | 日付 | 番号 | 公務員等 | 50音 |
| 2011 | 4/28 | 66 | 熊本県警察官採用試験、警察官A (男性、女性) | ク |
| 2011 | 4/28 | 65 | 熊本県職員採用試験 (大学卒業程度) | ク |
| 2011 | 4/27 | 64 | 名古屋港管理組合職員第1回採用試験 (大学卒程度) | ナ |
| 2011 | 4/27 | 63 | 長崎県職員採用試験 (大学卒業程度) | ナ |
| 2011 | 4/27 | 62 | 名古屋港管理組合職員第1回採用試験 (大学卒程度) | ナ |
| 2011 | 4/25 | 61 | 群馬県職員採用T類・U類試験 | グ |
| 2011 | 4/22 | 60 | 埼玉県公立高等学校等教員採用選考試験 | サ |
| 2011 | 4/22 | 59 | さいたま市職員採用試験 (大学卒業程度・免許資格職) | サ |
| 2011 | 4/21 | 58 | 防衛省職員 (教官) 採用試験 | ボ |
| 2011 | 4/21 | 57 | 北海道職員等採用上級試験及び中級試験 | ホ |
| 2011 | 4/20 | 56 | 京都府職員 (上級) 採用試験 | キ |
| 2011 | 4/20 | 55 | 和歌山県職員採用 I 種 (大学卒業程度) 試験 | ワ |
| 2011 | 4/15 | 54 | 岩手県公立学校教員採用候補者選考試験 | イ |
| 2011 | 4/15 | 53 | 京都市立学校教員採用選考試験 (大学・大学院推薦制度) | キ |
