教材購入費
教科書(テキスト・参考書を含む)購入費用(平成21年度)
(円)
| 学部 | 1年次 | 2~4年次 | 計 |
| 文学部 | 18,400 | 17,500 | 35,900 |
| 発達科学部 | 19,400 | 34,400 | 53,800 |
| 法学部 | 22,200 | 71,700 | 93,900 |
| 経済学部 | 27,400 | 38,900 | 66,300 |
| 経営学部 | 28,000 | 61,800 | 89,800 |
| 理学部 | 45,700 | 11,600 | 57,300 |
| 農学部 | 38,200 | 17,900 | 56,100 |
| 工学部 | 39,900 | 45,200 | 85,100 |
| 医学部医学科 | 27,000 | 200,000 | 227,000 |
| 医学部保健学科 | 30,600 | 144,000 | 174,600 |
| 海事科学部 | 35,700 | 62,500 | 98,200 |
※購入費は、各学部の神戸大学生協書籍店舗における教科書等の販売実績を基にして算出した、一人当たりの概算です。
教科書等以外の主な教材経費
※教科書・参考書を除き、大学(教員)が購入を義務づけている必修授業科目に係る教材経費(平均金額)
| 学 部 | 学科 (専攻・コース) | 教材等の名称及び対象学年 | 金額 (円) |
| 全学共通教育部 | 法・経営・医学部医学科・海事科学部を除く学部 | 健康・スポーツ科学実習用運動着,運動靴 (1年) | 5,000~ 10,000 |
| 理学部化学科 工学部応用化学科 農学部生命機能科学科応用生命化学コース |
化学実験用白衣 (理・農2年、工1年) |
2,500 | |
| 理学部物理学科 工学部情報知能工学科 農学部食料環境システム学科生産環境工学コース |
物理学実験用関数電卓 (理・農2年、工1年) |
2,000~ 5,000 |
|
| 発達科学部 | 人間環境学科 (自然環境論コース・生活環境論コース) | 実験用白衣 (2年) | 3,000~ 5,000 |
| 理学部 | 化学科 | 実験用白衣 (2年) 、保護めがね (3年) | 5,000 |
| 生物学科 | 実験用白衣 (2~4年) | 4,000 | |
| 野外実習経費 (3年:選択必修) | 50,000 | ||
| 野外実習経費 (1~3年:選択必修) | 10,000 | ||
| 臨海実習経費 (1~3年:選択必修) | 10,000 | ||
| 地球惑星科学科 | 地質学野外実習II(2年:選択必修) | 10,000 | |
| 地質学野外実習I(3年:選択必修) | 20,000~ 30,000 |
||
| 惑星科学実習 (3年:選択必修) | 10,000 | ||
| 岩石学実験 (3年:選択必修) | 1,000 | ||
| 地球電磁気学実験 (3年:選択必修) | 6,000 | ||
| 医学部 | 医学科 | 実習用白衣 (1年) 、 解剖実習用具一式 (2年) 、 病因実習用白衣 (5年) |
約20,000 |
| 共用試験受験料 (4年) | 28,000 | ||
| 保健学科 (看護学専攻) |
実習着一式 (1年) | 26,000 | |
| 保健学科 (検査技術科学専攻) |
実習用白衣一式 (2年) | 3,000 | |
| 保健学科 (理学療法学専攻・作業療法学専攻) |
実習用ケーシー(1年) | 7,000 | |
| 農学部 | 資源生命科学科(応用動物学コース) | 白衣 (3年) 、防護メガネ (3年) 、長靴 (3年) | 8,000 |
| 生命機能科学科(環境生物学コース) | 白衣 (3年) | 3,000 | |
| 工学部 | 建築学科 | 製図道具一式 (2年)、関数電卓 (2年) | 9,000~ 13,000 |
| 機械工学科 | 卒業論文製本費 (4年) | 1,500 | |
| 応用化学科 | 実験用白衣 (1年) 、実験用保護眼鏡 (1年) | 4,000 | |
| 海事科学部 | 全学科 | 実習服一式 (1年) 、実習生厚生費 (1年) | 24,000 |
| 海事技術マネジメント学科 | 船舶実習用制服 (2年) | 35,000 | |
| 実習生厚生費 (2~4年) | 15,000 |
| 博士課程 前期課程 |
専攻 | 教材等の名称及び対象学年 | 金額 |
| 理学研究科 | 生物学専攻 | 実験用白衣 (1~2年) | 4,000 |
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 論文製本費 (2年) | 2,000 |
| 博士課程 後期課程 |
専攻 | 教材等の名称及び対象学年 | 金額 |
| 人文学研究科 | 全専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000 |
| 国際文化学研究科 | 全専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000~ 20,000 |
| 理学研究科 | 数学・化学・生物学・地球惑星科学専攻 | 論文製本費 (3年) | 40,000 |
| 物理学専攻 | 論文製本費 (3年) | 20,000 | |
| 生物学専攻 | 実験用白衣 (1~3年) | 4,000 | |
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000~ 20,000 |
| システム情報学研究科 | 全専攻 | 論文製本費 (3年) | 約10,000~ 20,000 |
















