入試概要: 博士課程前期課程・修士課程・専門職大学院
次の研究科の平成30年度入試概要は、研究科名をクリックすると、当該ページへリンクします。なお、詳細については、各研究科のホームページをご覧ください。
人文学研究科 詳細 (人文学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
文化構造専攻 | 17 | 一般入試・特別入試 (第I期、第II期) |
社会動態専攻 | 27 | |
文化構造専攻 | 若干名 | 外国人特別入試 (第I期、第II期) |
社会動態専攻 |
国際文化学研究科 詳細 (国際文化学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
文化相関専攻 | 18 | 一般入試 社会人特別入試 外国籍学生特別入試 |
グローバル文化専攻 | 29 |
人間発達環境学研究科 詳細 (人間発達環境学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
人間発達専攻 | 51 | 一般入試 社会人特別入試 外国人留学生特別入試 |
人間環境学専攻 | 36 | |
人間発達専攻 一年履修コース |
4 | 一般入試 (社会人対象) |
法学研究科 詳細 (法学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
理論法学専攻 | 37 | 一般入試 社会人特別入試 |
政治学専攻 | ||
理論法学専攻 | 若干名 | 外国人特別入試 (1次、2次) |
政治学専攻 | ||
実務法律専攻 (法科大学院) |
20程度 | 法学未修者コース |
60程度 | 法学既修者コース |
経済学研究科 詳細 (経済学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 | |
---|---|---|---|
経済学専攻 |
83 |
推薦入試 (本科・GMAPコース) | |
一般入試(本科・専修・GMAP) | 第 I 期 | ||
第 II 期 | |||
社会人特別入試 |
経営学研究科 詳細 (経営学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 | |
---|---|---|---|
経営学専攻 | 51 | 一般入試 | 第I期 |
第II期 | |||
若干名 | 外国人特別入試 | 第I期 | |
第II期 | |||
若干名 | 推薦入試 | ||
若干名 | SESAMI特別入試 | 冬期 | |
春期 | |||
現代経営学専攻 (専門職大学院) |
69 | 一般入試 (社会人対象) |
理学研究科 詳細 (理学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
数学専攻 | 22 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
物理学専攻 | 24 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
化学専攻 | 28 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
生物学専攻 | 24 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
惑星学専攻 | 24 | 一般入試 |
若干名 | 推薦入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 |
医学研究科 詳細 (医学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
バイオメディカルサイエンス専攻 | 25 | 一般入試 (1回、2回) |
保健学研究科 詳細 (保健学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
保健学専攻 | 54 | 一般入試 社会人特別入試 外国人特別入試 |
工学研究科 詳細 (工学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
建築学専攻 | 10程度 | 推薦入試 |
64 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
市民工学専攻 | 若干名 | 推薦入試 |
42 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
電気電子工学専攻 | 20程度 | 推薦入試 |
64 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
機械工学専攻 | 20程度 | 推薦入試 |
76 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
応用化学専攻 | 20程度 | 推薦入試 |
70 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 |
システム情報学研究科 詳細 (システム情報学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
システム科学専攻 | 若干名 | 推薦入試 |
28 | 一般入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
情報科学専攻 | 若干名 | 推薦入試 |
21 | 一般入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
計算科学専攻 | 若干名 | 推薦入試 |
24 | 一般入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
若干名 | 計算科学インテンシブコース(前期課程・後期課程一貫コース)特別入試 |
農学研究科 詳細 (農学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
食料共生システム学専攻 | 26 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
資源生命科学専攻 | 42 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
生命機能科学専攻 | 52 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 |
海事科学研究科 詳細 (海事科学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
海事科学専攻 | 若干名 | 推薦入試 |
75 | 一般入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 |
国際協力研究科 詳細 (国際協力研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
国際開発政策専攻 国際協力政策専攻 地域協力政策専攻 |
70 | 一般入試 |
若干名 | 社会人特別入試 |
科学技術イノベーション研究科 詳細 (科学技術イノベーション研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
科学技術イノベーション専攻 | 10程度 | 推薦入試 |
40 | 一般入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 |