連絡先
| 申込先及び 所在地 |
担当係 | 学務部 教育支援課 教育支援グループ |
| 住所 | 〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1丁目2-1 (B棟1階) |
|
| 電話番号 | 078-803-7523 | |
| E-mailアドレス | stdnt-kyoukaikei@office.kobe-u. ac.jp
※メールアドレスの一部 (ac.jp の前など) には、アドレス収集ロボット対策として半角スペースが挿入されております。メールアドレスご使用の際には、適宜修正願います。 |
利用可能施設一覧
【利用可能時間:土・日・祝日 (年末年始を除く) の9時~17時】
| 建物名 | 階 | 部屋名 | 面積 (m2) |
収容数 (人) |
教室形態 | 1時間あたりの 使用料金 (税込) <光熱水料を含む> |
|
| 通常時 | 冷暖房 使用時 |
||||||
| B棟 | 1階 | B101 | 109.00 | 110 | 固定机 | 2,060円 | 2,265円 |
| B102 | 110.00 | 120 | 固定机 | 2,079円 | 2,286円 | ||
| B109 | 179.00 | 224 | 固定机 | 3,383円 | 3,721円 | ||
| B110 | 259.00 | 361 | 固定机 | 4,895円 | 5,384円 | ||
| 2階 | B201 | 109.00 | 120 | 固定机 | 2,060円 | 2,265円 | |
| B202 | 110.00 | 110 | 固定机 | 2,079円 | 2,286円 | ||
| B203 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| B204 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| B205 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| B207 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| B208 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| B209 | 179.00 | 224 | 固定机 | 3,383円 | 3,721円 | ||
| B210 | 259.00 | 324 | 固定机 | 4,895円 | 5,384円 | ||
| C棟 | 2階 | C201 | 134.00 | 126 | 固定机 | 2,532円 | 2,785円 |
| C202 | 76.00 | 58 | 個人机 | 1,436円 | 1,579円 | ||
| C206 | 76.00 | 58 | 個人机 | 1,436円 | 1,579円 | ||
| 3階 | C301 | 134.00 | 126 | 固定机 | 2,532円 | 2,785円 | |
| 4階 | C401 | 134.00 | 126 | 固定机 | 2,532円 | 2,785円 | |
| 5階 | C501 | 134.00 | 126 | 固定机 | 2,532円 | 2,785円 | |
| C506 | 76.00 | 66 | 長机 | 1,436円 | 1,579円 | ||
| C507 | 76.00 | 66 | 長机 | 1,436円 | 1,579円 | ||
| D棟 | 3階 | D303 | 68.00 | 54 | 個人机 | 1,285円 | 1,413円 |
| D304 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| D305 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| D306 | 77.00 | 60 | 個人机 | 1,455円 | 1,600円 | ||
| D309 | 94.00 | 81 | 個人机 | 1,776円 | 1,954円 | ||
| D310 | 105.00 | 90 | 個人机 | 1,984円 | 2,182円 | ||
| D311 | 105.00 | 90 | 個人机 | 1,984円 | 2,182円 | ||
| D312 | 105.00 | 90 | 個人机 | 1,984円 | 2,182円 | ||
| 4階 | D411 | 94.00 | 81 | 個人机 | 1,776円 | 1,954円 | |
| D412 | 105.00 | 90 | 個人机 | 1,984円 | 2,182円 | ||
| D413 | 105.00 | 90 | 個人机 | 1,984円 | 2,182円 | ||
| D414 | 105.00 | 90 | 個人机 | 1,984円 | 2,182円 | ||
| K棟 | 2階 | K202 | 254.00 | 285 | 固定机 | 4,800円 | 5,280円 |
| 3階 | K301 | 205.00 | 182 | 長机 | 3,874円 | 4,261円 | |
| K302 | 154.00 | 126 | 固定机 | 2,910円 | 3,201円 | ||
| K303 | 100.00 | 84 | 長机 | 1,890円 | 2,079円 | ||
| 4階 | K401 | 205.00 | 182 | 長机 | 3,874円 | 4,261円 | |
| K402 | 154.00 | 126 | 長机 | 2,910円 | 3,201円 | ||
| K403 | 100.00 | 84 | 長机 | 1,890円 | 2,079円 | ||
| 6階 | K601 | 208.00 | 182 | 長机 | 3,931円 | 4,323円 | |
| K602 | 76.00 | 50 | 個人机 | 1,436円 | 1,579円 | ||
| K603 | 96.00 | 81 | 個人机 | 1,814円 | 1,995円 | ||
| M棟 | 2階 | M201 | 78.00 | 60 | 個人机 | 1,474円 | 1,621円 |
| M202 | 78.00 | 60 | 個人机 | 1,474円 | 1,621円 | ||
| 3階 | M301 | 78.00 | 60 | 個人机 | 1,474円 | 1,621円 | |
| M302 | 78.00 | 60 | 個人机 | 1,474円 | 1,621円 | ||
| M303 | 78.00 | 60 | 個人机 | 1,474円 | 1,621円 | ||
| N棟 | 3階 | N302 | 135.00 | 135 | 個人机 | 2,551円 | 2,806円 |
-
神戸大学の学生・課外活動団体は利用できません。
















