- 名称:
- 国立大学法人神戸大学
- 所在地:
- 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1
- 設立:
- 1949年
- 学生等数:
- 17,395人(学部11,521人、大学院4,559人、附属学校1,315人)
 ※ 外国人留学生数1,227人
- 教職員数:
- 5,145人
- 対象事業年度:
- 2020年度(2020年4月~2021年3月)
- 調査対象範囲:
- 六甲台地区(六甲台第1キャンパス、六甲台第2キャンパス、鶴甲第1キャンパス、鶴甲第2キャンパス)、楠地区、名谷地区、深江地区、住吉1地区、明石地区、大久保地区、ポートアイランド3地区、その他の地区(主な部局等は下表を参照)
| 地区 | 主な部局等 | 延床面積(m2) | |
|---|---|---|---|
| 六甲台地区 | 六甲台第1 キャンパス | 【学部】法学部、経済学部、経営学部 【研究科】法学研究科、経済学研究科、経営学研究科、国際協力研究科 【その他】経済経営研究所 | 56,291 | 
| 六甲台第2 キャンパス | 【学部】文学部、理学部、農学部、工学部 【研究科】人文学研究科、理学研究科、農学研究科、工学研究科、システム情報学研究科、科学技術イノベーション研究科 【その他】事務局、自然科学系先端融合研究環 | 156,586 | |
| 鶴甲第1 キャンパス | 【学部】国際文化学部、国際人間科学部 【研究科】国際文化学研究科 【その他】大学教育推進機構 | 40,934 | |
| 鶴甲第2 キャンパス | 【学部】発達科学部、国際人間科学部 【研究科】人間発達環境学研究科 | 25,716 | |
| 楠地区 | 医学部医学科、医学研究科、医学部附属病院 | 142,885 | |
| 名谷地区 | 医学部保健学科、保健学研究科 | 17,575 | |
| 深江地区 | 海事科学部、海事科学研究科 海事科学研究科附属国際海事研究センター、海洋底探査センター | 41,681 | |
| 住吉1地区 | 附属中等教育学校 | 11,843 | |
| 明石地区 | 附属小学校、附属幼稚園 | 9,785 | |
| 大久保地区 | 附属特別支援学校 | 3,642 | |
| ポートアイランド3地区 | 先端融合研究環統合研究拠点・計算科学教育センター | 9,349 | |
| その他の地区 | 農学研究科附属食資源教育研究センター、内海域環境教育研究センター、海事科学研究科附属国際海事研究センター・海洋実習施設、BT・インキュベーションセンター、医学部附属国際がん医療・研究センター、医学部附属地域医療活性化センター、宿舎他 | 82,805 | |
| 合計 | 599,092 | ||
2020.5.1現在
※ それぞれの地区におけるアクセス・キャンパスマップは、神戸大学ホームページ https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/に掲載していますので、ご覧ください。
