医学部会館シスメックスホール予約状況 2023年7月
空白・・・空室 ●・・・予約済 ×・・・使用不可
年 | 月 | 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 土 |
|
|
2023 | 7 | 2 | 日 |
|
|
2023 | 7 | 3 | 月 |
|
|
2023 | 7 | 4 | 火 |
|
|
2023 | 7 | 5 | 水 |
|
● |
2023 | 7 | 6 | 木 |
|
|
2023 | 7 | 7 | 金 | ● | ● |
2023 | 7 | 8 | 土 |
|
|
2023 | 7 | 9 | 日 | ● | ● |
2023 | 7 | 10 | 月 |
|
|
2023 | 7 | 11 | 火 |
|
|
2023 | 7 | 12 | 水 |
|
|
2023 | 7 | 13 | 木 |
|
|
2023 | 7 | 14 | 金 | ● | ● |
2023 | 7 | 15 | 土 |
|
|
2023 | 7 | 16 | 日 |
|
|
2023 | 7 | 17 | 月 |
|
|
2023 | 7 | 18 | 火 |
|
|
2023 | 7 | 19 | 水 |
|
|
2023 | 7 | 20 | 木 |
|
|
2023 | 7 | 21 | 金 | ● | ● |
2023 | 7 | 22 | 土 |
|
● |
2023 | 7 | 23 | 日 | ● | ● |
2023 | 7 | 24 | 月 |
|
|
2023 | 7 | 25 | 火 |
|
|
2023 | 7 | 26 | 水 |
|
● |
2023 | 7 | 27 | 木 |
|
|
2023 | 7 | 28 | 金 | ● | ● |
2023 | 7 | 29 | 土 | ● | ● |
2023 | 7 | 30 | 日 |
|
|
2023 | 7 | 31 | 月 |
|
|