令和7年度入試
研究科名をクリックすると、ページ内リンクへ移動します。なお、詳細については、各研究科のホームページをご覧ください。
- 人文学研究科
- 国際文化学研究科
- 人間発達環境学研究科
- 法学研究科
- 経済学研究科
- 経営学研究科
- 理学研究科
- 医学研究科
- 保健学研究科
- 工学研究科
- システム情報学研究科
- 農学研究科
- 海事科学研究科
- 国際協力研究科
- 科学技術イノベーション研究科
人文学研究科 詳細 (人文学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
文化構造専攻 | 17 | 一般入試(第I期、第II期)・特別入試 |
社会動態専攻 | 27 | |
文化構造専攻 | 若干名 | 外国人特別入試 (第I期、第II期) |
社会動態専攻 |
国際文化学研究科 詳細 (国際文化学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
文化相関専攻 | 18 | 一般入試 社会人特別入試 外国籍学生特別入試 推薦入試 |
グローバル文化専攻 | 29 |
人間発達環境学研究科 詳細 (人間発達環境学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
人間発達専攻 | 51 | 一般入試 社会人特別入試 外国人留学生特別入試 |
人間環境学専攻 | 18 | |
人間環境学専攻 | 18 | 推薦入試 |
人間発達専攻 一年履修コース | 4 | 一般入試 (社会人対象) |
法学研究科 博士課程前期課程詳細 (法学研究科ホームページ)・法科大学院詳細(法科大学院ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
法学政治学専攻 | 37 | 一般入試 社会人特別入試 |
若干名 | 外国人特別入試(1次、2次) | |
実務法律専攻 (法科大学院) | 20程度 (うち社会人・他学部生特別入試により5名程度) | 未修者一般入試 社会人・他学部生特別入試【未修】 |
60程度 (うち3年次特別入試により若干名、法曹コース生特別入試により30名程度) | 既修者一般入試 3年次生特別入試【既修】 法曹コース生特別入試 |
経済学研究科 詳細 (経済学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 | |
---|---|---|---|
経済学専攻 | 83 | 推薦入試 (総合コース) | |
一般入試(総合コース) | 第 I 期 | ||
第 II 期 | |||
国際共同学修コース入試 | |||
社会人特別入試 |
経営学研究科 詳細 (経営学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 | |
---|---|---|---|
経営学専攻 | 51 | 一般入試 | 第I期 |
第II期 | |||
推薦入試 | |||
KIMAP入試 | |||
現代経営学専攻 (専門職大学院) | 69 | 一般入試 (社会人対象) |
理学研究科 詳細 (理学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
数学専攻 | 22 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
物理学専攻 | 24 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
化学専攻 | 28 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
生物学専攻 | 24 | 一般入試 |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
惑星学専攻 | 24 | 一般入試 |
若干名 | 推薦入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 |
医学研究科 詳細 (医学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
バイオメディカルサイエンス専攻 | 25 | 一般入試 (1回、2回) |
医療創成工学専攻 | 15 | 推薦入試 一般入試 |
保健学研究科 詳細 (保健学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
保健学専攻 | 79 | 一般入試 社会人特別入試 外国人特別入試 |
工学研究科 詳細 (工学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
建築学専攻 | 10程度 | 推薦入試 |
64 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
市民工学専攻 | 若干名 | 推薦入試 |
42 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
電気電子工学専攻 | 20程度 | 推薦入試 |
64 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
機械工学専攻 | 10程度 | 推薦入試 |
76 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 | |
応用化学専攻 | 20程度 | 推薦入試 |
70 | 一般入試 | |
若干名 | 社会人特別入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 |
システム情報学研究科 詳細 (システム情報学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
システム情報学専攻 | 若干名 | 推薦入試 |
103 | 一般入試 | |
若干名 | 外国人留学生特別入試 |
農学研究科 詳細 (農学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
食料共生システム学専攻 | 26 | 一般入試 |
若干名 | Kobe Global Graduate Program for Agricultural Science(Master's program) | |
資源生命科学専攻 | 42 | 一般入試 |
若干名 | Kobe Global Graduate Program for Agricultural Science(Master's program) | |
生命機能科学専攻 | 52 | 一般入試 |
若干名 | Kobe Global Graduate Program for Agricultural Science(Master's program) |
海事科学研究科 詳細 (海事科学研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
海事科学専攻 | 75 | 推薦入試 |
一般入試 | ||
外国人留学生特別入試 | ||
社会人特別入試 |
国際協力研究科 詳細 (国際協力研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
国際開発政策専攻 国際協力政策専攻 地域協力政策専攻 | 第Ⅰ期,第Ⅱ期(冬期特別選抜), 開発政策特別コース選抜合わせて 70(社会人特別入試若干名含む) | 一般入試, 社会人特別入試 |
科学技術イノベーション研究科 詳細 (科学技術イノベーション研究科ホームページ)
専攻 | 募集人員 | 選抜の種類 |
---|---|---|
科学技術イノベーション専攻 | 40 | 推薦入試 |
一般入試 | ||
外国人留学生特別入試 |