令和8年4月入学及び令和8年10月入学 科目等履修生・聴講生の入試日程
※日程は予定です。必ず募集要項で確認してください。未定については、確定次第、掲載します。
学部
| 学部名 | 科目等履修生 | 聴講生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学時期 | 出願期間 | 入学時期 | 出願期間 | |
| 文学部 | 4月 | 3/2~3/3 | 4月 | 3/2~3/3 |
| 10月 | 8/17~8/18 | 10月 | 8/17~8/18 | |
| 国際人間科学部 | 4月 | 2/10~2/13 | 4月 | 2/10~2/13 |
| 10月 | 8/4~8/6 | 10月 | 8/4~8/6 | |
| 法学部 | 4月 | 1月下旬 | 4月 | 1月下旬 |
| 10月 | 7月下旬 | 10月 | 7月下旬 | |
| 理学部 | 4月 | 2/26~3/2 | 4月 | 2/26~3/2 |
| 10月 | 8/18~8/20 | 10月 | 8/18~8/20 | |
| 医学部保健学科 | 4月 | 2/6~2/13 | 4月 | 2/6~2/13 |
| 10月 | 8/7~8/14 | 10月 | 8/7~8/14 | |
| 工学部 | 4月 | 1/27~1/30 | 4月 | 1/27~1/30 |
| 10月 | 6月下旬 | 10月 | 6月下旬 | |
| システム情報学部 | 4月 | 1/27~1/30 | 4月 | 1/27~1/30 |
| 10月 | 6/30~7/3 | 10月 | 6/30~7/3 | |
| 農学部 | 4月 | 2/1~2/10 | 4月 | 2/1~2/10 |
| 10月 | 8/1~8/10 | 10月 | 8/1~8/10 | |
| 海洋政策科学部 | 4月 | 2/25~2/27 | 4月 | 2/25~2/27 |
| 10月 | 8/19~8/21 | 10月 | 8/19~8/21 | |
※すべての期間について、土・日・祝日を除く。
大学院
| 研究科名 | 科目等履修生 | 聴講生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学時期 | 出願期間 | 入学時期 | 出願期間 | |
| 国際文化学研究科 (前期課程) | 4月 | 2/9~2/13 | 4月 | 2/9~2/13 |
| 10月 | 7/29~8/4 | 10月 | 7/29~8/4 | |
| 人間発達環境学研究科 (前期課程) | 4月 | 2/3~2/5 | 4月 | 2/3~2/5 |
| 10月 | 7/21~7/23 | 10月 | 7/21~7/23 | |
| 法学研究科 専門職学位課程 | 4月 | 1月中旬 | 募集なし | |
| 10月 | 6月上旬(予定) | |||
| 理学研究科 (前期課程・後期課程) | 4月 | 2/26~3/2 | 4月 | 2/26~3/2 |
| 10月 | 8/18~8/20 | 10月 | 8/18~8/20 | |
| 医学系研究科 (前期課程・後期課程) | 4月 | 2/6~2/13 | 募集なし | |
| 10月 | 8/7~8/14 | |||
| 工学研究科 (前期課程・後期課程) | 4月 | 1/27~1/30 | 4月 | 1/27~1/30 |
| 10月 | 6月下旬 | 10月 | 6月下旬 | |
| システム情報学研究科 (前期課程・後期課程) | 4月 | 1/27~1/30 | 4月 | 1/27~1/30 |
| 10月 | 6/30~7/3 | 10月 | 6/30~7/3 | |
| 海事科学研究科 (前期課程) | 4月 | 2/25~2/27 | 4月 | 2/25~2/27 |
| 10月 | 8/19~8/21 | 10月 | 8/19~8/21 | |
| 国際協力研究科 (前期課程) | 4月 | 2/9~2/12 | 募集なし | |
| 10月 | 7/22~7/24 | |||
| 科学技術イノベーション研究科 (前期課程・後期課程) | 4月 | 1/28~2/3 | 4月 | 1/28~2/3 |
| 10月 | 7月下旬(予定) | 10月 | 7月下旬(予定) | |
※すべての期間について、土・日・祝日を除く。
※令和8年度以降、経済学研究科の科目等履修生募集を停止します。