3月7日、令和6年度一般選抜(前期日程)の合格者を発表しました。
合格者の受験番号を、3月7日午前10時より、こちらに掲載しています。
学部等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 77 | 224 | 223 | 83 |
国際人間科学部 | 241 | 643 | 608 | 261 |
法学部 | 117 | 351 | 342 | 119 |
経済学部 | 220 | 755 | 709 | 234 |
経営学部 | 220 | 883 | 828 | 230 |
理学部 | 113 | 345 | 335 | 120 |
医学部医学科 | 92 | 278 | 248 | 92 |
医学部保健学科 | 128 | 291 | 278 | 140 |
工学部 | 423 | 1,560 | 1,535 | 431 |
農学部 | 116 | 371 | 362 | 125 |
海洋政策科学部 | 145 | 409 | 397 | 169 |
計 | 1,892 | 6,110 | 5,865 | 2,004 |
入学手続きについては、「学生募集要項」47~50ページをご覧ください。
また、合格者には詳細を別途郵送でお知らせします。