令和8年度一般選抜(前期日程)の合格者を発表しました。
合格者の受験番号を、3月10日午前10時より、こちらに掲載しています。
| 学部等 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 77 | 205 | 200 | 85 |
| 国際人間科学部 | 241 | 710 | 693 | 269 |
| 法学部 | 117 | 323 | 317 | 118 |
| 経済学部 | 220 | 576 | 535 | 234 |
| 経営学部 | 220 | 885 | 828 | 232 |
| 理学部 | 113 | 389 | 379 | 120 |
| 医学部医学科 | 93 | 253 | 234 | 93 |
| 医学部医療創成工学科 | 25 | 89 | 82 | 27 |
| 医学部保健学科 | 121 | 282 | 268 | 137 |
| 工学部 | 317 | 1,084 | 1,056 | 325 |
| システム情報学部 | 110 | 438 | 419 | 113 |
| 農学部 | 116 | 268 | 262 | 125 |
| 海洋政策科学部 | 145 | 397 | 385 | 174 |
| 計 | 1,915 | 5,899 | 5,658 | 2,052 |
入学手続については、「学生募集要項」56~59ページをご覧ください。
また、合格者には詳細を別途郵送でお知らせします。